Pflege-FAQ

Leistungsbeträge in der Privaten Pflege­pflicht­versicherung 

Ab dem 1. Juli 2025 ändern sich die Leistungsbeträge Ihrer Privaten Pflegepflichtversicherung aufgrund einer gesetzlichen Anpassung im SGB XI.

Es gelten damit die folgenden maximalen Leistungsbeträge. In der Tarifstufe PVB werden die Zuschüsse und Beträge auf den tariflichen Prozentsatz gekürzt.

Eine Anpassung Ihrer Versicherungsbedingungen wird im Verlauf des Jahres 2025 erfolgen.

Wischen um mehr anzuzeigen

Leistungen ab 1. Januar 2025
Pflegegrad 1
Pflegegrad 2
Pflegegrad 3
Pflegegrad 4
Pflegegrad 5
Häusliche Pflegehilfe - 796 1.497 1.859 2.299
Pflegegeld - 347 599 800 990
Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege, pro Kalenderjahr - 3.539 3.539 3.539 3.539
Tagespflege - 721 1.357 1.685 2.085
Entlastungsbetrag 131 131 131 131 131
Verbrauchshilfsmittel 42 42 42 42 42
Wohnumfeldverbesserung 4.180 4.180 4.180 4.180 4.180
Vollstationäre Pflege 131 805 1.319 1.855 2.096
Pflege in Einrichtung der Behindertenhilfe   278 278 278 278
Wohngruppenzuschlag 224 224 224 224 224
Gründungszuschuss amb. betreute Wohngruppe 2.613 2.613 2.613 2.613 2.613
Pauschalbetrag Betriebshilfe 209 209 209 209 209
Rückstufungsbetrag 3.085 3.085 3.085 3.085 3.085
Alle Beträge in EUR. Sie gelten pro Monat, falls in der Tabelle kein anderer Bezug (Stand: 01/2025) genannt ist.
Bild: Allianz Bilddatenbank