Allianz BMI-Rechner
So berechnen Sie Ihren Body-Mass-Index
Zusammenfassung
BMI Tabelle für Frauen
Wischen um mehr anzuzeigen
Alter
|
Untergewicht
|
Normalgewicht
|
Übergewicht
|
Adipositas
|
---|---|---|---|---|
0-24 | < 18 | 18 - 24 | 24 - 29 | > 29 |
25-34 | < 19 | 19 - 25 | 25 - 30 | > 30 |
35-44 | < 20 | 20 - 26 | 26 - 31 | > 31 |
45-54 | < 21 | 21 - 27 | 27 - 32 | > 32 |
55-64 | < 22 | 22 - 28 | 28 - 33 | > 33 |
65+ | < 23 | 23 - 29 | 29 - 34 | > 34 |
BMI Tabelle für Männer
Wischen um mehr anzuzeigen
Alter
|
Untergewicht
|
Normalgewicht
|
Übergewicht
|
Adipositas
|
---|---|---|---|---|
0-24 | < 19 | 19 - 25 | 25 - 30 | > 30 |
25-34 | < 20 | 20 - 26 | 26 - 31 | > 31 |
35-44 | < 21 | 21 - 27 | 27 - 32 | > 32 |
45-54 | < 22 | 22 - 28 | 28 - 33 | > 33 |
55-64 | < 23 | 23 - 29 | 29 - 34 | > 34 |
65+ | < 24 | 24 - 30 | 30 - 35 | > 35 |
*Hinweis: Der BMI berücksichtigt keine individuellen Besonderheiten wie Muskelmasse, Fettverteilung oder Gesundheitszustand.
Allianz Services
Bilder: BMI - www.BillionPhotos.com/Shutterstock;